1.000 kg | |
0.800 kg | sokeria |
0.200 kg | kananmunia |
0.450 kg | siirappia |
0.010 kg | kanelia |
0.008 kg | inkivääriä |
0.014 kg | neilikkaa |
0.015 kg | pomeranssinkuorta |
0.020 kg | ruokasoodaa |
1.500 kg | vehnäjauhoja |
4.017 kg (1 kpl à 4.017 kg) | |
---|---|
4.017 kg (1 kpl à 4.017 kg) |
Tiedot ovat suuntaa antavia.
Hae muita suurtalouskeittiöiden ja leipomoteollisuuden reseptejä.