Pohja | |
---|---|
0.100 kg | |
0.085 kg | sokeria |
0.044 kg | kananmunaa |
0.160 kg | vehnäjauhoja |
0.003 kg | leivinjauhetta |
Täyte | |
0.400 kg | |
0.500 kg | |
0.178 kg | kananmunaa |
0.050 kg | perunajauhoja |
0.200 kg | sokeria |
0.004 kg | vaniljasokeria |
0.015 kg | limettimehua |
0.003 kg | raastettua limetinkuorta |
Tiedot ovat suuntaa antavia.
Hae muita suurtalouskeittiöiden ja leipomoteollisuuden reseptejä.